Skipasspreise für Skicircus Saalbach Hinterglemm und Leogang

Skipässe Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang:

Hauptsaison | Nebensaison | Vorsaison | Nachsaison |

 


Salzburg Super Ski Card

 

Kitzbüheler Alpen All Star Card





Skipässe gültig für alle Anlagen in Saalbach, Hinterglemm, Leogang und den Skibussen im Glemmtal!

 

Hauptsaison
(24.12.2009 - 08.01.2010 und 30.01. - 12.03.2010)
Erwachsene Jugendliche** Kinder*
EURO EURO EURO
 09.00 - 12.30 Uhr 34,00 25,50 17,00
 ab 11.45 Uhr 34,00 25,50 17,00
 ab 14.00 Uhr 28,00 21,00 14,00
 1 Tag 41,70 31,30 20,90
 2 Tage 80,40 60,30 40,20
 3 Tage 115,40 86,60 57,70
 4 Tage 146,00 109,50 73,00
 5 Tage 174,60 130,90 87,30
 5 in 7 Tage 190,70 143,00 95,40
 6 Tage 201,50 151,10 100,80
 7 Tage 221,50 166,10 110,80
 8 Tage 239,30 179,50 119,70
 9 Tage*** 256,60 192,50 128,30
 10 Tage*** 274,40 205,80 137,20
 11 Tage*** 292,20 219,20 146,10
 11 in 14 Tage*** 309,50 232,10 154,80
 12 Tage*** 309,50 232,10 154,80
 13 Tage*** 327,50 245,60 163,80
 14 Tage*** 344,10 258,10 172,00
 15 Tage*** 357,10 267,80 178,60
 16 Tage*** 369,30 277,00 184,70
 17 Tage*** 381,40 286,00 190,70
 18 Tage*** 393,50 295,10 196,80
 19 Tage*** 405,20 303,90 202,60
 20 Tage*** 416,70 313,20 208,80
 21 Tage*** 429,70 322,30 214,90

 

* Kinder - Jahrgang: 1994 - 2003

** Jugendliche - Jahrgang: 1991 - 1993

Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.

 

*** Ab der 9-Tageskarte wird ein Passbild benötigt.

 

Alle Skipässe werden auf berührungslosen KeyCards ausgegeben. Einsatz: 2,00 EUR.

Alle Preise inkl. 10% Umsatzsteuer! Änderungen und Tippfehler vorbehalten.

Nebensaison
(09.01. - 29.01.2010)
Erwachsene Jugendliche** Kinder*
EURO EURO EURO
 09.00 - 12.30 Uhr 34,00 25,50 17,00
 ab 11.45 Uhr 34,00 25,50 17,00
 ab 14.00 Uhr 28,00 21,00 14,00
 1 Tag 41,70 31,30 20,90
 2 Tage 80,40 60,30 40,20
 3 Tage 115,40 86,60 57,70
 4 Tage 146,00 109,50 73,00
 5 Tage 165,80 124,40 82,90
 5 in 7 Tage 181,10 135,80 90,60
 6 Tage 191,40 143,60 95,70
 7 Tage 210,40 157,80 105,20
 8 Tage 227,30 170,50 113,70
 9 Tage*** 243,70 182,80 121,90
 10 Tage*** 260,60 195,50 130,30
 11 Tage*** 277,60 208,20 138,80
 11 in 14 Tage*** 294,00 220,50 147,00
 12 Tage*** 294,00 220,50 147,00
 13 Tage*** 311,10 233,30 155,60
 14 Tage*** 326,90 245,20 163,50
 15 Tage*** 339,20 254,40 169,60
 16 Tage*** 350,60 263,00 175,30
 17 Tage*** 362,30 271,70 181,20
 18 Tage*** 373,80 280,40 186,90
 19 Tage*** 384,90 288,70 192,50
 20 Tage*** 396,90 297,70 198,50
 21 Tage*** 408,20 306,20 204,10

 

* Kinder - Jahrgang: 1994 - 2003

** Jugendliche - Jahrgang: 1991 - 1993

Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.

 

*** Ab der 9-Tageskarte wird ein Passbild benötigt.

 

Alle Skipässe werden auf berührungslosen KeyCards ausgegeben. Einsatz: 2,00 EUR.

Alle Preise inkl. 10% Umsatzsteuer! Änderungen und Tippfehler vorbehalten.

Vorsaison
(27.11. - 23.12.2009)
Erwachsene Jugendliche** Kinder*
EURO EURO EURO
 09.00 - 12.30 Uhr 27,20 20,40 13,60
 ab 11.45 Uhr 27,20 20,40 13,60
 ab 14.00 Uhr 22,40 16,80 11,20
 1 Tag 33,40 25,00 16,70
 2 Tage 64,30 48,20 32,20
 3 Tage 92,30 69,20 46,20
 4 Tage 116,80 87,60 58,40
 5 Tage 139,60 104,70 69,80
 5 in 7 Tage 152,50 114,40 76,30
 6 Tage 161,20 120,90 80,60
 7 Tage 177,20 132,90 88,60
 8 Tage 191,40 143,60 95,70
 9 Tage*** 205,20 153,90 102,60
 10 Tage*** 219,50 164,60 109,80
 11 Tage*** 233,70 175,30 116,90
 11 in 14 Tage*** 247,60 185,70 123,80
 12 Tage*** 247,60 185,70 123,80
 13 Tage*** 262,00 196,50 131,00
 14 Tage*** 275,20 206,40 137,60
 15 Tage*** 285,60 214,20 142,80
 16 Tage*** 295,20 221,40 147,60
 17 Tage*** 305,10 228,80 152,60
 18 Tage*** 314,80 236,10 157,40
 19 Tage*** 324,10 243,10 162,10
 20 Tage*** 334,20 250,70 167,10
 21 Tage*** 343,70 257,80 171,90

 

* Kinder - Jahrgang: 1994 - 2003

** Jugendliche - Jahrgang: 1991 - 1993

Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.

 

*** Ab der 9-Tageskarte wird ein Passbild benötigt.

 

Alle Skipässe werden auf berührungslosen KeyCards ausgegeben. Einsatz: 2,00 EUR.

Alle Preise inkl. 10% Umsatzsteuer! Änderungen und Tippfehler vorbehalten.

Nachsaison
(13.03. - 11.04.2010)
Erwachsene Jugendliche** Kinder*
EURO EURO EURO
 09.00 - 12.30 Uhr 30,60 22,90 15,30
 ab 11.45 Uhr 30,60 22,90 15,30
 ab 14.00 Uhr 25,20 18,90 12,60
 1 Tag 37,50 28,10 18,80
 2 Tage 72,30 54,20 36,20
 3 Tage 103,80 77,90 51,90
 4 Tage 131,40 98,60 65,70
 5 Tage 157,10 117,80 78,60
 5 in 7 Tage 171,60 128,70 85,80
 6 Tage 181,40 136,10 90,70
 7 Tage 199,30 149,50 99,70
 8 Tage 215,30 161,50 107,70
 9 Tage*** 230,90 173,20 115,50
 10 Tage*** 246,90 185,20 123,50
 11 Tage*** 262,90 197,20 131,50
 11 in 14 Tage*** 278,50 208,90 139,30
 12 Tage*** 278,50 208,90 139,30
 13 Tage*** 294,70 221,00 147,40
 14 Tage*** 309,70 232,30 154,90
 15 Tage*** 321,40 241,10 160,70
 16 Tage*** 332,20 249,20 166,10
 17 Tage*** 343,20 257,40 171,60
 18 Tage*** 354,10 265,60 177,10
 19 Tage*** 364,70 273,50 182,40
 20 Tage*** 376,00 282,00 188,00
 21 Tage*** 386,70 290,00 193,40

 

* Kinder - Jahrgang: 1994 - 2003

** Jugendliche - Jahrgang: 1991 - 1993

Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.

 

*** Ab der 9-Tageskarte wird ein Passbild benötigt.

 

Alle Skipässe werden auf berührungslosen KeyCards ausgegeben. Einsatz: 2,00 EUR.

Alle Preise inkl. 10% Umsatzsteuer! Änderungen und Tippfehler vorbehalten.

Salzburg SuperSkiCard Winter 2009/2010
(07.11.2009 - 02.05.2010)

gültig in allen größeren Skigebieten des Salzburger Landes
Erwachsene Jugendliche** Kinder*
EURO EURO EURO
 3 Tage 120,00 96,00 60,00
 4 Tage 153,00 122,00 76,00
 5 Tage 183,00 146,00 91,00
 6 Tage 211,00 168,00 105,00
 7 Tage 232,00 185,00 116,00
 8 Tage*** 254,00 203,00 127,00
 9 Tage*** 274,00 219,00 137,00
 10 Tage*** 295,00 236,00 147,00
 11 Tage*** 315,00 252,00 157,00
 12 Tage*** 332,00 265,00 166,00
 13 Tage*** 349,00 279,00 174,00
 14 Tage*** 364,00 291,00 182,00
 10 Tage Wahlabo***
 Vorverkauf bis 04.12.2009 342,00 273,00 171,00
 Normalpreis ab 05.12.2009 382,00 305,00 191,00
 Saisonkarte***
 Vorverkauf bis 04.12.2009 510,00 408,00 255,00
 Normlapreis ab 05.12.2009 570,00 456,00 285,00

 

* Kinder - Jahrgang: 1994 - 2003

** Jugendliche - Jahrgang: 1991 - 1993

Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.

 

***Foto erforderlich!

 

Alle Skipässe werden auf berührungslosen KeyCards ausgegeben. Einsatz: 2,00 EUR.

Alle Preise inkl. 10% Umsatzsteuer! Änderungen und Tippfehler vorbehalten.

 

Nachtskilauf nur im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang

(Schanteilift und Unterschwarzachlift) inkludiert!

Gültig von 07.11.2009 - 02.05.2010

 

Weitere Informationen: www.salzburgsuperskicard.com

Kitzbueheler Alpen AllStarCard Winter 2009/2010
(07.11.2009 - 02.05.2010)

Skivergnügen auf über 1.000 km Pisten in den Skigebieten:
Kitzbühel, SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental, Schneewinkel, Hochtal Wildschönau,
Alpbachtal, Zell am See-Kaprun, Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang
Erwachsene Jugendliche** Kinder*
EURO EURO EURO
1 Tag 44,00 35,00 22,00
2 Tage 84,00 67,00 42,00
 3 Tage 120,00 96,00 60,00
 4 Tage 153,00 122,00 76,00
 5 Tage 183,00 146,00 91,00
 6 Tage 211,00 168,00 105,00
 7 Tage 232,00 185,00 116,00
 8 Tage*** 254,00 203,00 127,00
 9 Tage*** 274,00 219,00 137,00
 10 Tage*** 295,00 236,00 147,00
 11 Tage*** 315,00 252,00 157,00
 12 Tage*** 332,00 265,00 166,00
 13 Tage*** 349,00 279,00 174,00
 14 Tage*** 364,00 291,00 182,00
 6 Tage Wahlabo***
 Verkaufspreise 222,00 177,00 111,00
 Saisonkarte***
 Vorverkauf bis 04.12.2009 510,00 408,00 255,00
 Normlapreis ab 05.12.2009 570,00 456,00 285,00

 

* Kinder - Jahrgang: 1994 - 2003

** Jugendliche - Jahrgang: 1991 - 1993

Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.

 

***Foto erforderlich!

 

Alle Skipässe werden auf berührungslosen KeyCards ausgegeben. Einsatz: 2,00 EUR.

Alle Preise inkl. 10% Umsatzsteuer! Änderungen und Tippfehler vorbehalten.

 

Gültig von 07.11.2009 - 02.05.2010

 

Weitere Informationen: www.allstarcard.at

Counter
Counter by WebHits